簡(jiǎn)要描述:在實(shí)施部署過(guò)程中,面對設備對接機臺精度要求高、生產(chǎn)節拍快、運輸頻率高等難點(diǎn)和要點(diǎn),藍芯科技為光伏行業(yè)移動(dòng)機器人搭載藍芯自研的3D視覺(jué)對接傳感器,經(jīng)過(guò)算法優(yōu)化,對接精度可達到±1mm,明顯優(yōu)于行業(yè)水平;同時(shí),根據生產(chǎn)節拍、運輸頻率、生產(chǎn)線(xiàn)規模配置機器人。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
在國內一家總面積2萬(wàn)平方米、日均產(chǎn)能100萬(wàn)片的大型光伏企業(yè)生產(chǎn)基地,以往光伏車(chē)間高度依賴(lài)人工轉運、上下料,占用企業(yè)較多人力資源,亟需進(jìn)行自動(dòng)化改造。因此,企業(yè)決定采用自主移動(dòng)機器人替代繁瑣人工勞動(dòng),提升自動(dòng)化水平,打造全新無(wú)人車(chē)間,提高產(chǎn)能。該大型光伏企業(yè)最終選擇杭州藍芯科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍芯科技")的5G智能搬運機器人,幫助其實(shí)現智慧產(chǎn)線(xiàn)物流。
光伏行業(yè)移動(dòng)機器人技術(shù)參數:
自研核心:采用自研的LX-MRDVS移動(dòng)機器人深度視覺(jué)系統,機器人產(chǎn)品在定位導航、對接、避障方面優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品。
信號穩定:借助5G大帶寬、廣覆蓋和高可靠、低時(shí)延等通信特性,保障機器人穩定運行,成功打造了國內落地的大規模5G移動(dòng)機器人項目。
靈活定制:根據企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)特點(diǎn)量身定制物流方案,機器人產(chǎn)品靈活組合,具備為客戶(hù)輸出完整物流解決方案的實(shí)力。
全域應用:與自動(dòng)門(mén)、貨梯等系統對接聯(lián)動(dòng),實(shí)現機器人跨樓層和廠(chǎng)區應用。便捷部署:機器人自主定位導航,無(wú)需標識物,無(wú)需改造現場(chǎng),部署便捷。
光伏行業(yè)移動(dòng)機器人技術(shù)參數:
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
基本參數 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋轉直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
頂升額定負載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
牽引額定負載 | 300 kg | |||
※貨定車(chē)轉 | ● | |||
安全防護 | 防護范圍 | 360°全面*,含本體及背負貨架 | 360°全面*,含本體及背負貨架 | |
防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | ||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
觸邊停障 | 全面保護 | 全面保護 | ||
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥瓤刹僮?/td> | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥瓤刹僮?/td> | ||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | ||
※視覺(jué)避障 | ● | ● | ● | |
運動(dòng)性能 | 驅動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | |
導航方式 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | |
導航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm (二維碼視覺(jué)對接) | ±10mm(激光對接) | ||
續航能力 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規格 | 48V 25AH | 48V 25AH | ||
續航時(shí)間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | 自主充電+手動(dòng)充電 | ||
充電時(shí)間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 2000次循環(huán) | ||
人機交互 | ※液晶顯示屏 | ● | ○ | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂(lè )播放等提示 | 包括轉向、告警提示、音樂(lè )播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停按鈕、開(kāi)關(guān)按鈕、操作按鈕 | 急停按鈕、開(kāi)關(guān)按鈕、操作按鈕 | ||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應用環(huán)境 | 應用場(chǎng)景 | 室內 | 室內 | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
※5 G網(wǎng)絡(luò ) | ○ | ○ | ○ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃