簡(jiǎn)要描述:SMT貼片車(chē)間上下料機器人用于SMT貼片車(chē)間,SMT板箱和工裝載具的自動(dòng)上下料
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
SMT貼片車(chē)間上下料機器人產(chǎn)品使用場(chǎng)景:
SMT貼片車(chē)間,SMT板箱/工裝載具上下料;
高頻上下料,精度要求高;
多班制,全天24小時(shí)運行。
用于SMT貼片車(chē)間,SMT板箱和工裝載具的自動(dòng)上下料;
有激光/視覺(jué)SLAM導航方式可選;
安全防護:360°激光+3D視覺(jué)傳感器+機械防撞;
有全向底盤(pán)和雙輪差動(dòng)底盤(pán)可選,支持不同的場(chǎng)景需求。
SMT貼片車(chē)間上下料機器人產(chǎn)品參數:
產(chǎn)品型號 | LXSR-SMT4511 | |||
導航方式 | 自然導航 |
| 防撞停障 | 標配 |
長(cháng)*寬*高 | L1000 *W550 *H1375 mm | 聲光報警 | 標配 | |
機身自重(含電池) | 350kg | 安全觸邊 | 標配 | |
負載 | 100kg | 室內/室外 | 室內 | |
行駛通道寬度 | ≥800mm | 單張地圖 | ≤200000 m² | |
定位精度 | ±5mm | 工作溫度 | 0~40℃ | |
運行速度 | 1.0m/s | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | |
續行時(shí)間 | 12h | 工作坡度 | ≤3° | |
行駛方式 | 雙向行駛,橫向平移 | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | |
驅動(dòng)方式 | 雙舵輪 | 網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac,4G/LTE | |
電池規格 | 48V48Ah | 配送平臺個(gè)數 | 1個(gè) | |
充電方式 | 手動(dòng)換電池 | 升降機構固定 | 螺釘孔聯(lián)結 | |
充電時(shí)長(cháng) | 2-3小時(shí) | 單平臺負載 | 100kg/個(gè) | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 對接升降高度 | 260mm-1050mm | |
擴展接口 | USB2.0 | 對接升降速度 | 0.15m/s(可調) | |
激光避障 | 標配 | 配送平臺寬度 | 大300mm | |
視覺(jué)避障 | 標配,3D視覺(jué)避障 | 配送平臺縱深 | 大450mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃