簡(jiǎn)要描述:倉儲無(wú)軌機器人,采用差速驅動(dòng),車(chē)身靈活,可橫向移動(dòng),90度轉向運行,180度原地調頭運行
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
倉儲無(wú)軌機器人特點(diǎn):
1. 智能調度系統,*計算能力
智慧交通管控,具備多場(chǎng)景多車(chē)輛調度能力,
穩定高效的導航模式,多路徑實(shí)時(shí)規劃,全面監控車(chē)輛運行
2. 高度兼容化、定制化
適應不同場(chǎng)景開(kāi)發(fā)定制,移載式滾筒加裝,多種載具搬運兼容,
與自動(dòng)機械臂、傳輸設備等無(wú)縫對接
3. 高性能設計
機器人能夠實(shí)現與電梯、自動(dòng)門(mén)對接通訊,實(shí)現跨樓層運行
4. 多重安全保障
聲光、避障傳感器、機械防撞裝置、急停按鈕
倉儲無(wú)軌機器人技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長(cháng)*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺(jué)避障 | 標配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 背負:500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 180kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負載不超過(guò)200kg:1.5m/s 負載超過(guò)200kg:1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續航時(shí)長(cháng) | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內/室外 | 室內 |
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(cháng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 選配 |
長(cháng)*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺(jué)避障 | 標配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 150kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運行速度1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續航時(shí)長(cháng) | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 室內/室外 | 室內 |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉,貨定車(chē)轉 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(cháng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃