簡(jiǎn)要描述:倉儲AGV小車(chē)主要應用場(chǎng)景就是倉庫,而倉庫是電商的核心部分之一,通常來(lái)說(shuō),電商倉庫中,需要對貨物進(jìn)行分揀、搬運、包裝等多個(gè)環(huán)節,倉儲機器人對倉儲管理運營(yíng)、出庫效率、降低物流成本、提升訂單服務(wù)都是電商運營(yíng)體系中及其重要的設備之一,所以國內的大電商肯定不會(huì )放過(guò)倉儲機器人崛起這個(gè)風(fēng)口。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
倉儲AGV小車(chē)主要應用場(chǎng)景就是倉庫,而倉庫是電商的核心部分之一,通常來(lái)說(shuō),電商倉庫中,需要對貨物進(jìn)行分揀、搬運、包裝等多個(gè)環(huán)節,倉儲機器人對倉儲管理運營(yíng)、出庫效率、降低物流成本、提升訂單服務(wù)都是電商運營(yíng)體系中及其重要的設備之一,所以國內的大電商肯定不會(huì )放過(guò)倉儲機器人崛起這個(gè)風(fēng)口。
與其他貨到人系統相比,除了同樣具備高度自動(dòng)化,可以大幅度降低人工成本,提高揀貨效率和準確率等特點(diǎn)外,倉儲AGV小車(chē)統還具有諸多優(yōu)勢,如下:
(1)項目實(shí)施速度非???,交付周期短,通常3個(gè)月內即可完成項目部署,且現場(chǎng)安裝調試簡(jiǎn)單。這對于電商等業(yè)務(wù)發(fā)展較快的行業(yè)來(lái)說(shuō),是巨大的優(yōu)勢;
(2)系統柔性強。倉儲AGV小車(chē)可根據業(yè)務(wù)需要隨時(shí)增減機器人的用量,實(shí)現系統的靈活部署與擴展,貨架布局同樣也可以根據商品揀選頻率實(shí)現靈活調整;
(3)投資低、回報周期短。由于人工成本及管理成本得到大幅度降低,使得整個(gè)項目投資回報期較傳統自動(dòng)化項目更短。
倉儲AGV小車(chē)技術(shù)參數:
基礎參數 | ||||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長(cháng)*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(cháng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺(jué)避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環(huán)境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
基礎參數 | ||||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長(cháng)*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動(dòng)方式 | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | 雙輪差速驅動(dòng) | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(cháng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺(jué)避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環(huán)境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃